Fukuoka Tower: Le Blog de Sylvain sur le Japon福岡タワー:日本のシルヴァンのブログ
| EQUIPE | PTS | JEUX | V | N | D | BP | BC | GA | ESSAIS | BUT | |
| 1 | SUNTORY SUNGOLIATH | 36 | 8 | 7 | 0 | 1 | 347 | 119 | 228 | 51 | 37 |
| 2 | TOSHIBA BRAVE LUPUS | 36 | 8 | 7 | 0 | 1 | 313 | 141 | 172 | 49 | 31 |
| 3 | TOYOTA VERLITZ | 32 | 8 | 6 | 0 | 2 | 307 | 164 | 143 | 42 | 35 |
| 4 | KOBELKO STEELERS | 28 | 8 | 6 | 0 | 2 | 216 | 186 | 30 | 33 | 21 |
| 5 | NEC GREEN ROCKETS | 27 | 8 | 6 | 0 | 2 | 225 | 198 | 27 | 24 | 15 |
| 6 | YAMAHA JUBILO | 24 | 8 | 6 | 1 | 1 | 189 | 148 | 41 | 28 | 20 |
| 7 | SANYO WILD NIGHTS | 23 | 8 | 4 | 0 | 4 | 269 | 178 | 91 | 33 | 28 |
| 8 | KUBOTA SPEARS | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 236 | 219 | 17 | 31 | 21 |
| 9 | FUKUOKA SANIX BLUES | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 171 | 213 | -42 | 22 | 17 |
| 10 | COCA-COLA WEST RED SPARKS | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 122 | 183 | -61 | 14 | 8 |
| 11 | NIHON IBM BIG BLUE | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 152 | 315 | -163 | 17 | 9 |
| 12 | RICOH BLACK RAMS | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 121 | 237 | -116 | 22 | 12 |
| 13 | SECOM RUGGETS | 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 156 | 342 | -186 | 19 | 11 |
| 14 | WORLD FIGHTING BULL | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 120 | 301 | -181 | 16 | 11 |
| SECOM RUGGETS | 17-59 | KUBOTA SPEARS |
| YAMAHA JUBILO | 25-23 | SANYO WILD NIGHTS |
| RICOH BLACK RAMS | 14-50 | TOSHIBA BRAVE LUPUS |
| WORLD FIGHTING BULL | 12 – 29 | KOBELKO STEELERS |
| COCA-COLA WEST RED SPARKS | 10 – 43 | SUNTORY SUNGOLIATH |
| TOYOTA VERLITZ | 72-17 | NIHON IBM BIG BLUE |
| FUKUOKA SANIX BLUES | 13 – 7 | NEC GREEN ROCKETS |
Aucun commentaire pour cet article